Antonio Valencia
![]() | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Luis Antonio Valencia Mosquera | ||
Tanggal lahir | 4 Agustus 1985 | ||
Tempat lahir | Lago Agrio, Ekuador | ||
Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Winger | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 25 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
1999–2001 2001–2004 2003–2005 2005–2008 2005–2006 2006–2008 2008–2009 2009– | Caribe Junior El Nacional El Nacional Villarreal Recreativo (loan) Wigan Athletic (loan) Wigan Athletic Manchester United | 0 (0) 0 (0) 84 (20) 2 (0) 14 (1) 37 (1) 47 (6) 34 (5) | |
Tim nasional‡ | |||
2005– | Ekuador | 40 (6) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar